![]() |
Marchio: | SMX |
Numero di modello: | MX-DST4000W |
MOQ: | 1pc |
Dettagli dell' imballaggio: | Cartucce |
Condizioni di pagamento: | T/T |
Proiettore laser SMX 4000 Lumen DLP con WXGA per l'istruzione
Il proiettore laser SMX MX-DST4000W è un tipo di proiettore che utilizza la tecnologia laser per proiettare immagini su uno schermo da una breve distanza.
Caratteristiche chiave:
Distanza di lancio corta:
I proiettori laser a tiro corto sono progettati per proiettare grandi immagini da una distanza ravvicinata sullo schermo o sulla superficie di proiezione.Questa caratteristica è utile in stanze piccole o in spazi dove i tradizionali proiettori creerebbero ombre o verrebbero ostruiti.
Fonte di luce laser:
I proiettori laser a tiro corto utilizzano fonti di luce laser per generare immagini luminose e vivaci.
Alta luminosità e chiarezza:
I proiettori laser generalmente producono alti livelli di luminosità, garantendo una visibilità chiara e una qualità dell'immagine nitida anche in ambienti ben illuminati.e applicazioni per home theater.
Funzionamento senza manutenzione:
Le sorgenti di luce laser hanno una durata di vita più lunga rispetto alle lampade tradizionali, il che consente un funzionamento senza manutenzione per migliaia di ore, riducendo così i tempi di inattività e i costi operativi complessivi.
Specificità
Numero modello. | MX-DST4000W |
Specificità di base | |
Brillantezza | 4000 lm |
Risoluzione nativa | WXGA, 1280 x 800 |
Rapporto di contrasto (FOFO) | 20000:1 |
Display colore | 30 bit (1,037,000, 000 colori) |
HDR | - Sì, sì. |
Lenti (F=, f=mm) | (9G+1P) / F<2.65(larghezza) / f=7.2 |
Rapporto di aspetto | Nativo 16:10 |
Proporzione di lancio | 0.492 |
Rapporto di zoom | Risolvere. |
La durata della fonte SSI (normale) | 20,000 ore |
Aggiustamento fondamentale | 2D (manuale), Verticale +/- 30° Orizzontale +/- 30° |
Auto Keystone | Sì (verticale) |
4 Correzione degli angoli | - Sì, sì. |
Offset di proiezione | 104%±5% |
Supporto alla risoluzione | VGA ((640 x 480) a UHD ((3840 x 2160) |
Compatibilità HDTV | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Frequenza orizzontale | 15K~102KHz |
Tasso di scansione verticale | 23~120KHz |
Distanza di messa a fuoco (dimensioni dell'immagine) | Meccanico: 50" ((0.53M) ~ 150" ((1.59M) Ottico: 70" (± 0,74M) ~ 100" (± 1,06M) |
Interfaccia | |
Computer in (D-sub 15pin) | x1 |
HDMI (2.0) | x 2 |
RS232 (DB-9pin) | x1 |
USB (tipo A) | Esterno x 1 (1) USB 2.0 (5V/1,5A) |
USB (Mini di tipo B) | x 1 (1 per l'aggiornamento FW) |
Audio in (Mini Jack) | x1 |
Audio fuori (Mini Jack) | x1 |
Presidente del Consiglio | 10Wx 1 |
Ricevitore IR | x1 Fronte |
Ambiente | |
Dimensioni (WxDxH) | 353x290x144 (mm) (disegno dell'ID) |
Peso | ≤ 4,8 kg |
Consumo di energia normale (max) | 220 W |
Consumo energetico normale ((Tipo) | 210 W |
Consumo di energia ECO ((Max) | 170 W |
Fornitore di energia | AC da 100 a 240 V, 50/60 Hz |
Consumo tipico di energia | CEL Livello 2 o Livello 1 (a 220V 50Hz) |
Consumo di energia in stand-by | < 0,5 W |
Noise acustica (Tipo/Eco.) | 35/33 dBA |
Temperatura di funzionamento | 0~40°C |
Modalità di altitudine elevata ((1500~3000m) | - Sì, sì. |
Colore | Bianco |
Barra di sicurezza | - Sì, sì. |
Sicurezza Kensington | - Sì, sì. |
Accessori (norma) | |
Controllo a distanza, cavo di alimentazione, guida all'avvio rapido, cavo HDMI |
![]() |
Marchio: | SMX |
Numero di modello: | MX-DST4000W |
MOQ: | 1pc |
Dettagli dell' imballaggio: | Cartucce |
Condizioni di pagamento: | T/T |
Proiettore laser SMX 4000 Lumen DLP con WXGA per l'istruzione
Il proiettore laser SMX MX-DST4000W è un tipo di proiettore che utilizza la tecnologia laser per proiettare immagini su uno schermo da una breve distanza.
Caratteristiche chiave:
Distanza di lancio corta:
I proiettori laser a tiro corto sono progettati per proiettare grandi immagini da una distanza ravvicinata sullo schermo o sulla superficie di proiezione.Questa caratteristica è utile in stanze piccole o in spazi dove i tradizionali proiettori creerebbero ombre o verrebbero ostruiti.
Fonte di luce laser:
I proiettori laser a tiro corto utilizzano fonti di luce laser per generare immagini luminose e vivaci.
Alta luminosità e chiarezza:
I proiettori laser generalmente producono alti livelli di luminosità, garantendo una visibilità chiara e una qualità dell'immagine nitida anche in ambienti ben illuminati.e applicazioni per home theater.
Funzionamento senza manutenzione:
Le sorgenti di luce laser hanno una durata di vita più lunga rispetto alle lampade tradizionali, il che consente un funzionamento senza manutenzione per migliaia di ore, riducendo così i tempi di inattività e i costi operativi complessivi.
Specificità
Numero modello. | MX-DST4000W |
Specificità di base | |
Brillantezza | 4000 lm |
Risoluzione nativa | WXGA, 1280 x 800 |
Rapporto di contrasto (FOFO) | 20000:1 |
Display colore | 30 bit (1,037,000, 000 colori) |
HDR | - Sì, sì. |
Lenti (F=, f=mm) | (9G+1P) / F<2.65(larghezza) / f=7.2 |
Rapporto di aspetto | Nativo 16:10 |
Proporzione di lancio | 0.492 |
Rapporto di zoom | Risolvere. |
La durata della fonte SSI (normale) | 20,000 ore |
Aggiustamento fondamentale | 2D (manuale), Verticale +/- 30° Orizzontale +/- 30° |
Auto Keystone | Sì (verticale) |
4 Correzione degli angoli | - Sì, sì. |
Offset di proiezione | 104%±5% |
Supporto alla risoluzione | VGA ((640 x 480) a UHD ((3840 x 2160) |
Compatibilità HDTV | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Frequenza orizzontale | 15K~102KHz |
Tasso di scansione verticale | 23~120KHz |
Distanza di messa a fuoco (dimensioni dell'immagine) | Meccanico: 50" ((0.53M) ~ 150" ((1.59M) Ottico: 70" (± 0,74M) ~ 100" (± 1,06M) |
Interfaccia | |
Computer in (D-sub 15pin) | x1 |
HDMI (2.0) | x 2 |
RS232 (DB-9pin) | x1 |
USB (tipo A) | Esterno x 1 (1) USB 2.0 (5V/1,5A) |
USB (Mini di tipo B) | x 1 (1 per l'aggiornamento FW) |
Audio in (Mini Jack) | x1 |
Audio fuori (Mini Jack) | x1 |
Presidente del Consiglio | 10Wx 1 |
Ricevitore IR | x1 Fronte |
Ambiente | |
Dimensioni (WxDxH) | 353x290x144 (mm) (disegno dell'ID) |
Peso | ≤ 4,8 kg |
Consumo di energia normale (max) | 220 W |
Consumo energetico normale ((Tipo) | 210 W |
Consumo di energia ECO ((Max) | 170 W |
Fornitore di energia | AC da 100 a 240 V, 50/60 Hz |
Consumo tipico di energia | CEL Livello 2 o Livello 1 (a 220V 50Hz) |
Consumo di energia in stand-by | < 0,5 W |
Noise acustica (Tipo/Eco.) | 35/33 dBA |
Temperatura di funzionamento | 0~40°C |
Modalità di altitudine elevata ((1500~3000m) | - Sì, sì. |
Colore | Bianco |
Barra di sicurezza | - Sì, sì. |
Sicurezza Kensington | - Sì, sì. |
Accessori (norma) | |
Controllo a distanza, cavo di alimentazione, guida all'avvio rapido, cavo HDMI |