| Marchio: | SMX |
| Numero di modello: | MX-DL820U |
| MOQ: | 1 |
| Dettagli dell' imballaggio: | Cartone |
| Condizioni di pagamento: | ,T/T,Unione Occidentale |
L'MX-DL850ST è progettato per l'ambiente professionale, offrendo immagini straordinarie e di alta luminosità e integrazione senza soluzione di continuità per rendere ogni presentazione, videoconferenza,e revisione dei dati più efficaci ed efficienti.
Specificità principali:
![]()
Progettato per la sala conferenze più esigente:
Brillantezza in ogni luce:Con 8.500 lumen forniti dal laser, le presentazioni rimangono vivaci, i grafici sono chiaramente definiti e i contenuti video rimangono vividi, anche con le luci accese o le ombre aperte.Assicurarsi che tutti i partecipanti possano vedere i dettagli critici senza compromessi.
Progettazione di lanci brevi che risparmiano spazio:Posizionare il proiettore vicino al muro o allo schermo per proiettare un'immagine grande, riducendo al minimo le ombre del presentatore e riducendo gli abbagliamenti.eliminare la necessità di supporti di soffitto ostrutivi e fornire un sistema di pulizia più efficace, più flessibile.
Pin-Sharp Clarezza a piena risoluzione:Presenta fogli di calcolo, testo fine, disegni complessi e contenuti video 4K con assoluta precisione.assicurando che le informazioni più complesse siano comunicate con chiarezza di cristallo.
Flessibilità dell'installazione professionale:Il cambio di lente motorizzato consente un allineamento dell'immagine perfetto e senza sforzo durante l'installazione, senza compromettere la qualità dell'immagine.Raggiungere l'adeguamento ideale dello schermo da una varietà di posizioni di montaggio rapidamente e con precisione.
Profondità di immagine eccezionale:L'impressionante 5,000,000Il rapporto di contrasto:1 fornisce neri profondi e bianchi brillanti, dando ai grafici, al testo e alle grafiche una notevole profondità e dimensionalità, che migliora la leggibilità e l'impatto visivo.
Audio integrato per la chiarezza:L'altoparlante incorporato da 10 W offre un suono chiaro e ampio per videoconferenze, video di formazione e audio di presentazione, eliminando la necessità di altoparlanti esterni negli spazi di riunione standard.
Costruito per l'affidabilità e la facilità:
Ideale per:
Specificità
| Parti chiave | ||
| Numero modello. | MX-DL850ST | |
| Risoluzione | 1080p | |
| Brillantezza ((Ansi Lumen) | 8500 | |
| Specificità generale | ||
| Pannello | Pannello di visualizzazione | 0.65" DMD |
| Tecnologia di visualizzazione | DLP | |
| Risoluzione nativa | 1080P (1920 x 1080) | |
| Fonte luminosa Tempo di vita | Modalità normale | 20,000 ore |
| Modalità ECO1 | 30,000 ore | |
| Lente di proiezione | F | 2.4 |
| f | 9.66mm-11.65mm | |
| Zoom/Focus | Manuale | |
| Proporzione di lancio | 0.647 ((larghezza) ~ 0.782 ((tele) | |
| Rapporto di ingrandimento | 1.2 | |
| Dimensione dello schermo | 80-300 pollici | |
| Spostamento dell'obiettivo | V:+42%️-10%,H: ± 8% | |
| CR | Rapporto di contrasto | 5,000,000:1 |
| Noise | Rumore (dB) | 39dB ((normale) 36dB ((ECO)) |
| Uniformità | Uniformità | 95% |
| AR | Rapporto di aspetto | Nativo:16:9 Compatibile: 4:3/16:10 |
| Terminal (porta I/O) | ||
| Input | VGA | *2 |
| HDMI 1.4B ((IN) | *2 | |
| HD BaseT | *1 (facoltativo) | |
| Video | *1 | |
| Audio L (RCA) | *1 | |
| R (RCA) | *1 | |
| Audio in (mini jack,3.5 mm) |
*1 | |
| Prodotto | VGA | *1 |
| Audio fuori (mini-jack,3.5 mm) |
*1 | |
| Controllo | RS232 | *1 |
| RJ45 | *1 (Controllo) | |
| USB-B | *1 (per l'aggiornamento) | |
| USB (tipo A) supporta solo 5V | *1 | |
| Specificità generale | ||
| Audio | Presidente del Consiglio | 10W*1 |
| Consumo di energia | Requisiti di energia | 100~240V@ 50/60Hz |
| Consumo di energia (Normale) (Max) |
670 | |
| Consumo di energia (ECO1) (massimo) |
520 | |
| Consumo di energia in modalità di attesa ECO | < 0,5 W | |
| Temperatura e umidità | Temperature operative. | 0m≤Altezza≤1700 metri, ambiente.°C~ 50°C |
| 1700 metri<Altezza<3000m, ambiente 0°C~ 40°C | ||
| Operare Thumidity. | 20-85% | |
| Temperatura di conservazione. | -10 a 50°C | |
| Altitudine | 0 ~ 3000 m | |
| Altre funzioni | ||
| Pietra chiave | Correzione fondamentale (Lens@centro) |
V.:± 30° 4 Correzione degli angoli |
| Controllo LAN | LAN Control-RoomView (Crestron) | - Sì, sì. |
| Controllo LAN - AMX Discovery | - Sì, sì. | |
| Controllo LAN - PJ Link | - Sì, sì. | |
| Altri | Proiezione a 360° | - Sì, sì. |
| 3D | - Sì, sì. | |
| Dimensione e peso | ||
| Dimensioni MAX (WxDxH mm) | 460 ((W) * 355 ((D) * 142.6 ((H) | |
| Peso netto (kg) | ~ 10 kg | |
| Dimensione dell' imballaggio (WxDxH mm) |
574 ((W) * 554 ((D) * 268 ((H) | |
| Peso lordo (kg) | 12.5 kg | |
| Accessoio | ||
| Accessori standard | cavo di alimentazione, cavo HDMI | |
Distanza di proiezione
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()