Marchio: | SMX |
Numero di modello: | MX-ST3300U |
MOQ: | 1 |
Condizioni di pagamento: | T/T, Western Union |
Capacità di approvvigionamento: | 20000 pezzi/mensili |
Il proiettore a ottica corta MX-ST3300U è ideale per l'uso con una lavagna, in particolare nelle aule con spazio limitato. La sua breve distanza di proiezione consente agli insegnanti di evitare l'abbagliamento del proiettore, rendendo più facile per loro interagire con i loro studenti. Inoltre, l'utilizzo di questo proiettore in combinazione con una lavagna interattiva può contribuire a ridurre i costi iniziali.
L'MX-ST3300U è un proiettore vibrante e luminoso, con 3.300 lumen e risoluzione WUXGA. Queste specifiche sono adatte per un ambiente scolastico, garantendo che tutti gli studenti possano vedere facilmente lo schermo di grandi dimensioni.
Caratteristiche principali per l'uso in classe:
1. Alta luminosità (3.300 lumen) – Assicura una visibilità chiara anche in stanze ben illuminate.
2. Design a ottica corta – Elimina ombre e abbagliamento quando insegnanti o studenti passano.
3. Sorgente luminosa laser – Offre una lunga durata di oltre 20.000 ore, senza bisogno di sostituzioni della lampada.
4. Risoluzione Full HD – Fornisce testo e diagrammi nitidi per le presentazioni.
5. Durevole e a bassa manutenzione – Dispone di ottiche laser sigillate che non richiedono la pulizia del filtro.
6. Facile connettività – Include porte HDMI, USB, VGA, RJ45, LAN e altoparlanti integrati.
Distanza di proiezione corta
L'obiettivo a focale corta del proiettore consente di proiettare un'immagine di 80 pollici (dimensione diagonale dello schermo) da una distanza di 82 cm dallo schermo. Il presentatore non è distratto dall'immagine proiettata ed è più facile per il pubblico vedere l'immagine proiettata poiché le ombre sullo schermo del presentatore sono ridotte al minimo.
Porte multiple per una facile connessione
Specifiche
Specifiche principali | ||
Modello n. | MX-ST3300U | |
Luminosità (Lumen) | 3300 | |
Risoluzione | WUXGA | |
Specifiche generali | ||
Pannello | Pannello display | 3x0.64” con MLA |
Tecnologia di visualizzazione | Display a cristalli liquidi | |
Risoluzione nativa | WUXGA (1920 x 1200) | |
Sorgente luminosa Durata |
Modalità FullNormal/Normal | 20000 ore |
Modalità ECO1 | 30000 ore | |
Obiettivo di proiezione | Fornitore dell'obiettivo | Obiettivo RICOH |
F | 1.6 | |
f | 6.39mm | |
Zoom/Messa a fuoco | Manuale | |
Rapporto di proiezione | 0.48:1 | |
Rapporto zoom | N/A | |
Dimensione dello schermo | 55-300 pollici | |
CR | Rapporto di contrasto dinamico | 5.000.000:1 |
Rumore | Rumore (dB) | 37dB (Normale) 30dB (ECO1) 28dB (ECO2) |
Uniformità | Uniformità | 80% |
AR | Proporzioni | Nativo: 16:10 Compatibile: 4:3/16:9 |
Terminali (porta I/O) | ||
Ingresso | VGA | *1 |
HDMI | *2 | |
Video | *1 | |
Ingresso audio (mini jack, 3,5 mm) |
*1 | |
Ingresso audio (RCA×2) |
*1 | |
USB-A | *1 | |
USB-B | *1 (Display) | |
RJ45 | *1 (Display) | |
Uscita | VGA | *1 |
Uscita audio (mini-jack, 3,5 mm) |
*1 | |
Controllo | RS232 | *1 |
RJ45 | *1 (Controllo) | |
Specifiche generali | ||
Audio | Altoparlante | 16W*1 |
Filtro antipolvere | W/Filtro | |
Durata del filtro | 7000 ore | |
Consumo energetico | Requisiti di alimentazione | 100~240V@ 50/60Hz |
Consumo energetico (Normale) (Max) |
195 | |
Consumo energetico (ECO1) (Max) |
135 | |
Consumo energetico (ECO2) (Max) |
125 | |
Consumo energetico in modalità standby ECO | <0,5 W | |
Temperatura e umidità | Temperatura di esercizio | da 0 a 40 °C |
Umidità di esercizio | 20-80% | |
Temperatura di stoccaggio | da -10 a 50°C | |
Umidità di stoccaggio | 10-85% | |
Alta altitudine | 0-3000 m | |
Altre funzioni | ||
Keystone | Correzione trapezoidale (Obiettivo@centro) |
V: ±15° H:±15° Cuscinetto Correzione a barilotto 4 angoli Correzione geometrica a 6 angoli Regolazione dell'immagine a griglia |
OSD | Lingue | 26 lingue: inglese, tedesco, francese, italiano, spagnolo, polacco, svedese, olandese, portoghese, giapponese, cinese semplificato, cinese tradizionale, coreano, russo, arabo, turco, finlandese, norvegese, danese, indonesiano, ungherese, ceco, kazako, vietnamita, tailandese, farsi |
Controllo LAN |
Controllo LAN-RoomView (Crestron) |
Sì |
Controllo LAN-- AMX Discovery |
Sì | |
Controllo LAN-- PJ Link | Sì | |
Frequenza di scansione | Intervallo H-Synch | 15~100KHz |
Intervallo V-Synch | 24~85Hz | |
Risoluzione del display | Ingresso segnale computer | VGA, SVGA, XGA, SXGA, WXGA, UXGA, WUXGA, 4K@30Hz |
Ingresso segnale video | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i e 1080p | |
Impostazione SW | Configurazione automatica | RICERCA INGRESSO, PC AUTOMATICO, Keystone automatico |
Vuoto | Sì | |
Sospendi | Sì (5 minuti senza segnale per impostazione predefinita) | |
Modalità immagine | Dinamica, Standard, Cinema, Colorboard, Lavagna (Verde) | |
Tempo di raffreddamento | 5 secondi | |
Didascalia nascosta | Sì | |
Soffitto automatico | Sì | |
D-Zoom | 1~19 | |
Altri | Proiezione a 360° | Sì |
Dimensioni e peso | ||
Dimensioni del prodotto (LxPxH mm) |
390*319*144; con lenti |
|
Peso netto (KG) | 5,5 kg | |
Imballaggio (LxPxH mm) |
492*443*239 | |
Peso lordo (KG) | ~7 kg | |
Accessorio | ||
Lingue del manuale | Cinese, inglese | |
Accessori standard | Cavo di alimentazione, telecomando, cavo HDMI |
Accessorio