Proiettore Laser Professionale da 12000 Lumen, Proiezione 3D, Mapping Immersivo
Sperimenta una luminosità eccezionale, colori vibranti e prestazioni durature con il nostro proiettore laser 3LCD da 12000 Lumen. Progettato specificamente per ambienti di grandi dimensioni, questo proiettore offre immagini straordinarie che catturano e coinvolgono il pubblico.
Applicazioni Ideali:
![]()
Caratteristiche Principali:
![]()
![]()
Installazione Flessibile:
![]()
![]()
![]()
![]()
Specifiche
| Modello | ||
| Modello | MX-X12000U | |
| Luminosità | ||
| Luminosità (ANSI Lumen) |
12000lumen | |
| Sorgente luminosa | Laser | |
| Specifiche Generali | ||
| Pannello | Pannello Display | 3x0.76" |
| Tecnologia Display | Liquid Crystal Display | |
| Risoluzione Nativa | WUXGA (1920 x 1200) | |
| Sorgente luminosa Durata |
Modalità normale | 20000 ore |
| Modalità ECO | 20000 ore | |
| Obiettivo di proiezione | Tipo di obiettivo | Obiettivo zoom |
| Zoom/Messa a fuoco | Manuale(Obiettivo standard) | |
| Rapporto di proiezione(16:10) | 1.46-2.95 | |
| F#(Wide-Tele) | 1.7~2.37 | |
| f(mm) | 24.4-48.6 | |
| Rapporto zoom | 2 | |
| Dimensione schermo (Gamma di garanzia delle prestazioni) |
40-500 pollici (40-200 pollici) |
|
| Peso | Circa 0,8 kg | |
| Lens Shift V | +50%,-10% | |
| Lens Shift H | ±20% | |
| CR | Rapporto di contrasto (Min) | 100000:1 |
| Uniformità | Uniformità | 80% |
| AR | Proporzioni | Nativo: 16:10 Compatibile: 4:3/16:9/normale |
| Terminali (porta I/O) | ||
| Ingresso | VGA | *1 |
| HDMI 1.4 (IN) | *2 | |
| USB-A | *1(5V/1.5A) | |
| USB-B | *1(Display) | |
| RJ45 | *1(Display) | |
| DVI-D | *1 | |
| HD BaseT | *1 | |
| HD-SDI (3G-SDI) | Opzionale | |
| Ingresso audio (mini jack, 3,5 mm) |
*1 (condiviso VGA/DVI-D) | |
| Uscita | VGA | *1 |
| HDMI 1.4 (OUT) | *1 | |
| Uscita audio (mini-jack, 3,5 mm) |
*1 | |
| Controllo | RS232 | *1 |
| RJ45 | *1 (Controllo) | |
| USB-B | *1 (Per aggiornamento) | |
| Telecomando cablato (IN) | *1 | |
| Telecomando cablato (OUT) | *1 | |
| Altre funzioni | ||
| Keystone | Correzione Keystone | V: ±30° H: ±30° Correzione a cuscinetto/barilotto Correzione geometrica a 6 angoli Correzione Grid ImageTune |
| Controllo LAN | Controllo LAN - RoomView (Crestron) |
Sì |
| Controllo LAN - AMX Discovery | Sì | |
| Controllo LAN - PJ Link | Sì | |
| Altri | Proiezione a 360° | Installazione a 360° omnidirezionale |
| Edge Blending | Sì | |
| Dimensioni e peso | ||
| Dimensioni MASSIME (LxAxP mm) |
600*218*503 | |
| Peso netto (KG) | ~25kg | |
| Accessori | ||
| Lingue del manuale | Cinese, Inglese | |
| Accessori standard | Cavo di alimentazione (3 m, nero), telecomando, cavo HDMI | |