| Marchio: | SMX |
| Numero di modello: | MX-ST4800W |
| MOQ: | 1pc |
| Prezzo: | 1480usd/pc |
| Dettagli dell' imballaggio: | Cartucce |
| Condizioni di pagamento: | T/T |
SMXMX-ST4800WProiettore laser 4800 Lumen a tiro corto con risoluzione WXGA per stanze immersive
La SMXMX-ST4800Wil proiettore combina un'alta luminosità di 4800 lumen con risoluzione WXGA, offrendo un'esperienza visiva avvincente che cattura e coinvolge gli spettatori.Questo proiettore eccelle nel creare esperienze immersive che trasportano il pubblico in un mondo di immagini vivaci e contenuti dinamici.
4800 lumens di brillantezza:I 4800 lumen di luminosità garantiscono che gli elementi visivi prodotti dalla SMX MX-SL4800U siano vividi e sorprendenti, anche in condizioni di illuminazione ambiente, creando un ambiente visivo immersivo.
Risoluzione WXGA:La risoluzione WXGA fornisce immagini nitide e dettagliate, migliorando la chiarezza e la precisione delle immagini proiettate dal dispositivo, rendendo ogni dettaglio con qualità realistica.
Capacità di lancio corto:Grazie al suo design a tiro corto, il proiettore può generare immagini grandi e coinvolgenti da distanza ravvicinata, rendendolo ideale per stanze di piccole e medie dimensioni dove lo spazio è limitato.
Applicazione
![]()
Specificità
| Modello | ||
| Numero modello. | MX-ST4800W | |
| Brillantezza (Ansi Lumen) | 4800 | |
| Risoluzione | WXGA | |
| Specificità generale | ||
| Fonte luminosa Durata di vita | Fonte luminosa | NICHIA LASER |
| Modalità normale/normale | 20000 ore | |
| Modalità ECO1 | 30000 ore (TBD) | |
| Modalità ECO2 | TBD | |
| Lente di proiezione | Venditore di lenti | RICOH |
| F | 1.6 | |
| f | 6.39 mm | |
| Zoom/Focus | Manuale | |
| Proporzione di lancio | 0.48:1 | |
| Dimensione dello schermo | 55-300 pollici | |
| CR | Rapporto di contrasto dinamico (FOFO) |
5000,000:1 |
| Noise | Rumore (dB) | TGT: 37dB ((normale) 27dB ((ECO1) |
| Uniformità | Uniformità ((Min effettivo) - ISO21118 |
80% |
| AR | Rapporto di aspetto | Nativo:16:10 Compatibile: 4:3/16:9 |
| Terminal (porta I/O) | ||
| Input | VGA | *1 |
| HDMI | *2 | |
| Video | *1 | |
| Audio in (mini jack,3.5 mm) |
*1 | |
| Audio in (RCA×2) | *1 | |
| USB-A | *1 | |
| USB-B | *1 ((Display) | |
| RJ45 | *1 ((Display) | |
| Prodotto | VGA | *1 |
| Audio fuori (mini-jack,3.5 mm) |
*1 | |
| Controllo | RS232 | *1 |
| RJ45 | *1 (Controllo) | |
| USB-B | *1 | |
| LAN | *1 | |
| Specificità generale | ||
| Audio | Presidente del Consiglio | 16W*1 |
| Pietra chiave | Correzione fondamentale (Lens@centro) |
V: ±15° H: ±15° 4 angolo |
| Controllo LAN | LAN Control-RoomView (Crestron) | - Sì, sì. |
| Controllo LAN... AMX Discovery |
- Sì, sì. | |
| Controllo LAN... PJ Link |
- Sì, sì. | |
| Impostazione SW | Configurazione automatica | Input Search, Auto PC, Auto Keystone |
| - In bianco. | - Sì, sì. | |
| Sospendere | Sì ((5 minuti senza segnale per impostazione predefinita) | |
| Modalità immagine | Dinamica, Standard, Cinema, Colorboard, Blackboard ((verde)) | |
| Tempo di raffreddamento | 5s | |
| Leggi tutto | - Sì, sì. | |
| Tavolo automatico | - Sì, sì. | |
| D-Zoom | 1 ~ 19 | |
| Altri | Proiezione a 360° | - Sì, sì. |
Presidente del Consiglio
![]()
Proiezione a 360°
![]()
Correzione fondamentale
![]()
Controllo LAN
![]()
Wifi wireless
![]()
Distanza di proiezione
![]()
![]()