![]() |
Marchio: | SMX |
Numero di modello: | MX-LK6500 |
MOQ: | 1 |
Prezzo: | 2980usd/pc |
Dettagli dell' imballaggio: | Imballaggio in cartone |
Condizioni di pagamento: | T/T |
SMX MX-LK6500 Cinema con alta luminosità 6500 Lumen 4K Laser Projector
SMX MX-LK6500, con i suoi 6500 lumen di alta luminosità e risoluzione 4K, offre la migliore qualità d'immagine e un'esperienza cinematografica nella comodità della vostra casa,Riunisce anche famiglia e amici per vivere quei momenti memorabili..
Supporto di segnale ad alta risoluzione
Questo proiettore ha un sistema Multi-scan per soddisfare molti segnali di uscita. fino a 4096X2160@60Hz (HDMI).
Funzioni utili per le presentazioni
La funzione di zoom digitale consente di concentrarsi su informazioni cruciali durante una presentazione.
Brillantezza
Funzioni di manutenzione convenienti
Le funzioni di manutenzione dei filtri consentono una migliore e corretta manutenzione del proiettore.
Modi di visualizzazione multipli
Supporta più modalità di visualizzazione tra cui Standard, Soft, Movie, Sport, Game e User, e può essere selezionato in base al contenuto video effettivamente guardato.
Fonte luminosa laser
Len Shift
Spostamento della lente verticale:Questo permette di spostare l'obiettivo su o giù per regolare la posizione verticale dell'immagine proiettata.
Spostamento orizzontale della lente:Questa funzione consente di spostare l'obiettivo a sinistra o a destra per regolare la posizione orizzontale dell'immagine proiettata.
Correzione fondamentale
HDR10
HDR10 migliora significativamente sia il contrasto che il colore rispetto al contenuto di gamma dinamica standard (SDR).e uno spettro colore più ampio.
Specificità:
Numero modello. | MX-LK6500 |
|
Brillantezza | ||
Luminosità -- Lumem | 6500 | |
Specificità generale | ||
Pannello | Pannello di visualizzazione | 3x0.64" con MLA |
Tecnologia di visualizzazione | Display a cristalli liquidi | |
Risoluzione nativa | Miglioramento 4K | |
Fonte luminosa Durata di vita |
Modalità normale completa/normale | 20000 ore |
Modalità ECO | 30000 ore | |
Len. | F | 1.5~2.08 |
f | 17.2~27,7 mm | |
Zoom/Focus | Manuale | |
Proporzione di lancio | 1.2 (larghezza) -2.0 (tele) | |
Rapporto di zoom | 1.6 | |
Dimensione dello schermo | 30-300 pollici | |
Spostamento dell'obiettivo | V: + 0% ~ 66% H: ±29% |
|
CR | Rapporto di contrasto | 5,000,000:1 |
Noise | Rumore (dB) | 39dB (normale) 28dB (ECO) |
Uniformità | Uniformità ((Min effettivo) - JISX6911 |
80% |
AR | Rapporto di aspetto | Nativo:16:9 Compatibile: 4:3/16:10 |
Terminal (porta I/O) | ||
Input | HDMI 2.1 (IN) | *2 |
USB-A | *2 | |
RJ45 | *1 | |
HD BaseT | *1 (facoltativo) | |
Prodotto | Porta audio | S/PDIF*1 |
Audio fuori (mini-jack,3.5 mm) |
*1 | |
Controllo | RS232C | *1 |
RJ45 | *1 (Controllo) | |
Specificità generale | ||
Audio | Presidente del Consiglio | 16W*1 |
Filtro della polvere | W/Filtro | |
Durata di vita del filtro | 8.00 | |
Altre funzioni | ||
Pietra chiave | Correzione fondamentale (Lens@centro) |
V: ±30° H: ± 25° 4 Correzione degli angoli |
DSO | Lingue | Inglese, cinese |
Controllo LAN | Controllo LAN - PJ Link | - Sì, sì. |
Frequenza di scansione | Intervallo di sincronizzazione H | 15~135KHz |
Intervallo di sincronizzazione in V | 24 ~ 85 Hz | |
Risoluzione della schermata | Input del segnale video | fino a 3840x2160/60Hz |
Impostazione SW | D-Zoom | Sì (HDMI) |
Funzione di proiezione wireless | Opzionale | |
Regolazione della luminosità della sorgente luminosa | 50-100% | |
Altitudine | - Sì, sì. | |
Tavolo automatico | - Sì, sì. | |
HDR10 | Sostegno | |
Visualizzazione libera a 360° | Sostegno | |
Dimensione e peso | ||
Dimensioni MAX (WxDxH mm) |
405 (W) * 358 ((D) * 137 ((H) | |
Peso netto (kg) | ~ 7,8 kg | |
Dimensioni della scatola di imballaggio (WxDxH mm) |
510 ((W) * 498 ((D) * 260 ((H) | |
Peso lordo (kg) | ~ 10,3 kg | |
Accessoio | ||
Lingue manuali | Cinese, inglese | |
Accessori standard | Corde di alimentazione (UE) /cordone di alimentazione (Ja) /Termostato |
Dettagli del prodotto
![]() |
Marchio: | SMX |
Numero di modello: | MX-LK6500 |
MOQ: | 1 |
Prezzo: | 2980usd/pc |
Dettagli dell' imballaggio: | Imballaggio in cartone |
Condizioni di pagamento: | T/T |
SMX MX-LK6500 Cinema con alta luminosità 6500 Lumen 4K Laser Projector
SMX MX-LK6500, con i suoi 6500 lumen di alta luminosità e risoluzione 4K, offre la migliore qualità d'immagine e un'esperienza cinematografica nella comodità della vostra casa,Riunisce anche famiglia e amici per vivere quei momenti memorabili..
Supporto di segnale ad alta risoluzione
Questo proiettore ha un sistema Multi-scan per soddisfare molti segnali di uscita. fino a 4096X2160@60Hz (HDMI).
Funzioni utili per le presentazioni
La funzione di zoom digitale consente di concentrarsi su informazioni cruciali durante una presentazione.
Brillantezza
Funzioni di manutenzione convenienti
Le funzioni di manutenzione dei filtri consentono una migliore e corretta manutenzione del proiettore.
Modi di visualizzazione multipli
Supporta più modalità di visualizzazione tra cui Standard, Soft, Movie, Sport, Game e User, e può essere selezionato in base al contenuto video effettivamente guardato.
Fonte luminosa laser
Len Shift
Spostamento della lente verticale:Questo permette di spostare l'obiettivo su o giù per regolare la posizione verticale dell'immagine proiettata.
Spostamento orizzontale della lente:Questa funzione consente di spostare l'obiettivo a sinistra o a destra per regolare la posizione orizzontale dell'immagine proiettata.
Correzione fondamentale
HDR10
HDR10 migliora significativamente sia il contrasto che il colore rispetto al contenuto di gamma dinamica standard (SDR).e uno spettro colore più ampio.
Specificità:
Numero modello. | MX-LK6500 |
|
Brillantezza | ||
Luminosità -- Lumem | 6500 | |
Specificità generale | ||
Pannello | Pannello di visualizzazione | 3x0.64" con MLA |
Tecnologia di visualizzazione | Display a cristalli liquidi | |
Risoluzione nativa | Miglioramento 4K | |
Fonte luminosa Durata di vita |
Modalità normale completa/normale | 20000 ore |
Modalità ECO | 30000 ore | |
Len. | F | 1.5~2.08 |
f | 17.2~27,7 mm | |
Zoom/Focus | Manuale | |
Proporzione di lancio | 1.2 (larghezza) -2.0 (tele) | |
Rapporto di zoom | 1.6 | |
Dimensione dello schermo | 30-300 pollici | |
Spostamento dell'obiettivo | V: + 0% ~ 66% H: ±29% |
|
CR | Rapporto di contrasto | 5,000,000:1 |
Noise | Rumore (dB) | 39dB (normale) 28dB (ECO) |
Uniformità | Uniformità ((Min effettivo) - JISX6911 |
80% |
AR | Rapporto di aspetto | Nativo:16:9 Compatibile: 4:3/16:10 |
Terminal (porta I/O) | ||
Input | HDMI 2.1 (IN) | *2 |
USB-A | *2 | |
RJ45 | *1 | |
HD BaseT | *1 (facoltativo) | |
Prodotto | Porta audio | S/PDIF*1 |
Audio fuori (mini-jack,3.5 mm) |
*1 | |
Controllo | RS232C | *1 |
RJ45 | *1 (Controllo) | |
Specificità generale | ||
Audio | Presidente del Consiglio | 16W*1 |
Filtro della polvere | W/Filtro | |
Durata di vita del filtro | 8.00 | |
Altre funzioni | ||
Pietra chiave | Correzione fondamentale (Lens@centro) |
V: ±30° H: ± 25° 4 Correzione degli angoli |
DSO | Lingue | Inglese, cinese |
Controllo LAN | Controllo LAN - PJ Link | - Sì, sì. |
Frequenza di scansione | Intervallo di sincronizzazione H | 15~135KHz |
Intervallo di sincronizzazione in V | 24 ~ 85 Hz | |
Risoluzione della schermata | Input del segnale video | fino a 3840x2160/60Hz |
Impostazione SW | D-Zoom | Sì (HDMI) |
Funzione di proiezione wireless | Opzionale | |
Regolazione della luminosità della sorgente luminosa | 50-100% | |
Altitudine | - Sì, sì. | |
Tavolo automatico | - Sì, sì. | |
HDR10 | Sostegno | |
Visualizzazione libera a 360° | Sostegno | |
Dimensione e peso | ||
Dimensioni MAX (WxDxH mm) |
405 (W) * 358 ((D) * 137 ((H) | |
Peso netto (kg) | ~ 7,8 kg | |
Dimensioni della scatola di imballaggio (WxDxH mm) |
510 ((W) * 498 ((D) * 260 ((H) | |
Peso lordo (kg) | ~ 10,3 kg | |
Accessoio | ||
Lingue manuali | Cinese, inglese | |
Accessori standard | Corde di alimentazione (UE) /cordone di alimentazione (Ja) /Termostato |
Dettagli del prodotto