![]() |
Marchio: | SMX |
Numero di modello: | MX-SL6000U |
MOQ: | 1pc |
Prezzo: | 2480usd/pc |
Dettagli dell' imballaggio: | Imballaggio in cartone |
Condizioni di pagamento: | T/T |
SMX 6000 Lumen 3LCD Laser Short Throw Projector
Il proiettore laser SMX MX-SL6000U a tiro corto è perfetto per impostazioni in cui gli utenti sono limitati con un punto di installazione più breve.Questo può essere utile per stanze più piccole e anche per la proiezione immersiva e la simulazione del golf. Con una fonte di luce laser di lunga durata può durare fino a 30.000 ore (modalità ECO) quindi un ottimo proiettore per ambienti di uso intenso.Può anche essere utilizzato in modalità ritratto e proiezione a 360° compatibile in modo che gli utenti possano proiettare in qualsiasi angolo.Inoltre,l'elevata luminosità e l'elevato contrasto del proiettore consentono di vedere chiaramente l'immagine anche in una stanza luminosa, migliorando notevolmente l'esperienza di visualizzazione dello spettatore.
Caratteristiche chiave:
Applicazione:
Effetto di proiezione
Specificità
Modello | MX-SL6000U | ||
Brillantezza | |||
Brillantezza (Lumen) | 6000 | ||
Specificità generale | |||
Pannello | Pannello di visualizzazione | 3x0,64 ′′ con MLA | |
Tecnologia di visualizzazione | Display a cristalli liquidi | ||
Risoluzione nativa | WUXGA (1920 x 1200) | ||
Fonte luminosa Tempo di vita |
Modalità normale | 20000 ore | |
Modalità ECO1 | 30000 ore | ||
Modalità ECO2 | 30000 ore | ||
Lenti | Venditore di lenti | RICOH | |
Proiezione Lenti |
F | F1.6 | |
f | 6.39 mm | ||
Zoom/Focus | Manuale | ||
Proporzione di lancio | 0.44:1 | ||
Dimensione dello schermo | 55-300 pollici | ||
CR | Rapporto di contrasto (FOFO) |
5000000:1 | |
Noise | Rumore (dB) | TGT: 37 dB (Normale) 27 dB (ECO) |
|
Uniformità | Uniformità ((Min effettivo) - JISX6911 |
80% | |
AR | Rapporto di aspetto | Nativo:16:10 Compatibile: 4:3/16:9 |
|
Terminal (porta I/O) | |||
Input | VGA | *1 | |
HDMI 1.4B ((IN) | *2 | ||
USB-A | *1 | ||
USB-B | *1 ((Display) | ||
RJ45 | *1 (Visualizzazione) | ||
Audio in (mini jack,3.5 mm) |
*1 | ||
Prodotto | VGA | *1 | |
Audio fuori (mini-jack,3.5 mm) |
*1 | ||
Controllo | RS232 | *1 | |
RJ45 | *1 (Controllo) | ||
USB-B | *1 (per l'aggiornamento) | ||
Specificità generale | |||
Audio | Presidente del Consiglio | 16W*1 | |
Filtro della polvere | W/Filtro | ||
Tempo di vita del filtro | 8.00 | ||
Potenza Consumo |
Requisiti di potenza | 100~240V@ 50/60Hz | |
Consumo di energia (Normale) (Max) |
360 | ||
Consumo di energia (ECO1) (massimo) |
280 | ||
Consumo di energia (ECO2) (massimo) |
230 | ||
Modalità di attesa ECO Consumo di energia |
< 0,5 W | ||
Temperatura e umidità | Temperature operative. | Da 0 a 40°C | |
Operare Thumidity. | 20 - 80% | ||
Temperatura di conservazione. | -10 a 50°C | ||
Altitudine | 0 ~ 3000 m | ||
Altre funzioni | |||
Pietra chiave | Correzione fondamentale (Lens@centro) |
V: ± 15° H: ± 15° Correzione del cuscino/barrillo 6 Correzione dell'angolo 4 Correzione degli angoli Tonazione dell'immagine della griglia |
|
DSO | Lingue | 26 lingue: inglese, tedesco, francese, italiano, spagnolo, polacco, svedese, olandese, portoghese, giapponese, cinese semplificato, cinese tradizionale, coreano, russo, arabo, turco, finlandese, norvegeseDanese, indonesiano, ungherese, ceco, kazako, vietnamita, tailandese, farsi | |
Controllo LAN | LAN Control-RoomView (Crestron) |
- Sì, sì. | |
Controllo LAN... AMX Discovery |
- Sì, sì. | ||
Controllo LAN... PJ Link |
- Sì, sì. | ||
Frequenza di scansione | Intervallo di sincronizzazione H | 15~100KHz | |
Intervallo di sincronizzazione in V | 24 ~ 85 Hz | ||
Risoluzione della schermata | Input del segnale del computer | VGA, SVGA, XGA, SXGA,WXGA,UXGA,WUXGA,4K@30Hz | |
Input del segnale video | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i e 1080p | ||
Impostazione SW | Configurazione automatica | Input Search, Auto PC, Auto Keystone | |
- In bianco. | - Sì, sì. | ||
Sospendere | Sì ((5 minuti senza segnale per impostazione predefinita) | ||
Modalità immagine | Dynamic, Standard, Cinema, Colorboard, sim-DICOM, Blackboard ((verde) |
||
Tempo di raffreddamento | 0s, normale, 30s. | ||
Tavolo automatico | - Sì, sì. | ||
D-Zoom | 1 ~ 33 | ||
Altri | Proiezione a 360° | - Sì, sì. | |
Dimensione e peso | |||
Dimensioni MAX (WxHxD mm) |
405 ((W) × 404 ((D) × 164 ((H) | ||
Peso netto (kg) | 8.1 kg | ||
Accessoio | |||
Lingue manuali | Cinese, Inglese. | ||
Accessori standard | Corde di alimentazione, telecomando e batteria RC |
![]() |
Marchio: | SMX |
Numero di modello: | MX-SL6000U |
MOQ: | 1pc |
Prezzo: | 2480usd/pc |
Dettagli dell' imballaggio: | Imballaggio in cartone |
Condizioni di pagamento: | T/T |
SMX 6000 Lumen 3LCD Laser Short Throw Projector
Il proiettore laser SMX MX-SL6000U a tiro corto è perfetto per impostazioni in cui gli utenti sono limitati con un punto di installazione più breve.Questo può essere utile per stanze più piccole e anche per la proiezione immersiva e la simulazione del golf. Con una fonte di luce laser di lunga durata può durare fino a 30.000 ore (modalità ECO) quindi un ottimo proiettore per ambienti di uso intenso.Può anche essere utilizzato in modalità ritratto e proiezione a 360° compatibile in modo che gli utenti possano proiettare in qualsiasi angolo.Inoltre,l'elevata luminosità e l'elevato contrasto del proiettore consentono di vedere chiaramente l'immagine anche in una stanza luminosa, migliorando notevolmente l'esperienza di visualizzazione dello spettatore.
Caratteristiche chiave:
Applicazione:
Effetto di proiezione
Specificità
Modello | MX-SL6000U | ||
Brillantezza | |||
Brillantezza (Lumen) | 6000 | ||
Specificità generale | |||
Pannello | Pannello di visualizzazione | 3x0,64 ′′ con MLA | |
Tecnologia di visualizzazione | Display a cristalli liquidi | ||
Risoluzione nativa | WUXGA (1920 x 1200) | ||
Fonte luminosa Tempo di vita |
Modalità normale | 20000 ore | |
Modalità ECO1 | 30000 ore | ||
Modalità ECO2 | 30000 ore | ||
Lenti | Venditore di lenti | RICOH | |
Proiezione Lenti |
F | F1.6 | |
f | 6.39 mm | ||
Zoom/Focus | Manuale | ||
Proporzione di lancio | 0.44:1 | ||
Dimensione dello schermo | 55-300 pollici | ||
CR | Rapporto di contrasto (FOFO) |
5000000:1 | |
Noise | Rumore (dB) | TGT: 37 dB (Normale) 27 dB (ECO) |
|
Uniformità | Uniformità ((Min effettivo) - JISX6911 |
80% | |
AR | Rapporto di aspetto | Nativo:16:10 Compatibile: 4:3/16:9 |
|
Terminal (porta I/O) | |||
Input | VGA | *1 | |
HDMI 1.4B ((IN) | *2 | ||
USB-A | *1 | ||
USB-B | *1 ((Display) | ||
RJ45 | *1 (Visualizzazione) | ||
Audio in (mini jack,3.5 mm) |
*1 | ||
Prodotto | VGA | *1 | |
Audio fuori (mini-jack,3.5 mm) |
*1 | ||
Controllo | RS232 | *1 | |
RJ45 | *1 (Controllo) | ||
USB-B | *1 (per l'aggiornamento) | ||
Specificità generale | |||
Audio | Presidente del Consiglio | 16W*1 | |
Filtro della polvere | W/Filtro | ||
Tempo di vita del filtro | 8.00 | ||
Potenza Consumo |
Requisiti di potenza | 100~240V@ 50/60Hz | |
Consumo di energia (Normale) (Max) |
360 | ||
Consumo di energia (ECO1) (massimo) |
280 | ||
Consumo di energia (ECO2) (massimo) |
230 | ||
Modalità di attesa ECO Consumo di energia |
< 0,5 W | ||
Temperatura e umidità | Temperature operative. | Da 0 a 40°C | |
Operare Thumidity. | 20 - 80% | ||
Temperatura di conservazione. | -10 a 50°C | ||
Altitudine | 0 ~ 3000 m | ||
Altre funzioni | |||
Pietra chiave | Correzione fondamentale (Lens@centro) |
V: ± 15° H: ± 15° Correzione del cuscino/barrillo 6 Correzione dell'angolo 4 Correzione degli angoli Tonazione dell'immagine della griglia |
|
DSO | Lingue | 26 lingue: inglese, tedesco, francese, italiano, spagnolo, polacco, svedese, olandese, portoghese, giapponese, cinese semplificato, cinese tradizionale, coreano, russo, arabo, turco, finlandese, norvegeseDanese, indonesiano, ungherese, ceco, kazako, vietnamita, tailandese, farsi | |
Controllo LAN | LAN Control-RoomView (Crestron) |
- Sì, sì. | |
Controllo LAN... AMX Discovery |
- Sì, sì. | ||
Controllo LAN... PJ Link |
- Sì, sì. | ||
Frequenza di scansione | Intervallo di sincronizzazione H | 15~100KHz | |
Intervallo di sincronizzazione in V | 24 ~ 85 Hz | ||
Risoluzione della schermata | Input del segnale del computer | VGA, SVGA, XGA, SXGA,WXGA,UXGA,WUXGA,4K@30Hz | |
Input del segnale video | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i e 1080p | ||
Impostazione SW | Configurazione automatica | Input Search, Auto PC, Auto Keystone | |
- In bianco. | - Sì, sì. | ||
Sospendere | Sì ((5 minuti senza segnale per impostazione predefinita) | ||
Modalità immagine | Dynamic, Standard, Cinema, Colorboard, sim-DICOM, Blackboard ((verde) |
||
Tempo di raffreddamento | 0s, normale, 30s. | ||
Tavolo automatico | - Sì, sì. | ||
D-Zoom | 1 ~ 33 | ||
Altri | Proiezione a 360° | - Sì, sì. | |
Dimensione e peso | |||
Dimensioni MAX (WxHxD mm) |
405 ((W) × 404 ((D) × 164 ((H) | ||
Peso netto (kg) | 8.1 kg | ||
Accessoio | |||
Lingue manuali | Cinese, Inglese. | ||
Accessori standard | Corde di alimentazione, telecomando e batteria RC |